N° | Conti di Augusta | Titolo Nobiliare | Anno |
---|---|---|---|
1 | Guglielmo Raimondo I Moncada | Barone | 1302 |
2 | Guglielmo Raimondo II Moncada | Conte | 1337 |
3 | Matteo I Moncada | Conte | 1348 |
4 | Artale Alagona | Possessore di fatto 1360 | 1366 |
5 | Guglielmo Raimondo III Moncada | Conte | 1378 |
6 | Artale Alagona | In nome del Papa 1362 | 1389 |
7 | Maria Alagona | In nome del Papa 1389 | 1392 |
8 | Guglielmo Raimondo III Moncada | Conte | 1392 |
9 | Matteo II Moncada | Conte | 1398 |
10 | Passaggio al Regio Demanio | ---- | 1407 |
11 | Diego Gomez Sandoval | Conte | 1417 |
12 | Giovanni II d'Aragona | Conte | 1423 |
13 | Sancho Landogna | Conte | 1432 |
14 | Antonio Bellomo | Conte | 1444 |
15 | Ritorno al Regio Demanio | ---- | 1449 |
16 | Pietro Busuldunio | Conte | 1455 |
17 | Ferdinando Infante | Conte | 1458 |
18 | Guglielmo Raimondo IV Moncada | Conte | 1458 |
19 | Antonio Moncada | Conte | 1465 |
20 | Gian Tommaso Moncada | Conte | 1479 |
21 | Beatrice Rosso Branciforte | Contessa | 1479 |
22 | Nicola Melchiorre Branciforte | Conte | 1488 |
23 | Belladama Alagona Branciforte | Contessa | 1510 |
24 | Antonio Moncada | Conte | 1510 |
25 | Tommaso Mirulla | Conte | 1516 |
26 | Giovanni Mirulla | Conte | 1519 |
27 | Vincenzo Mirulla | Conte | 1557 |
28 | Federico Staiti | Conte | 1562 |
29 | Passaggio definitivo al Regio Demanio | ---- | 1567 |
Fine dell'epoca feudale.